Schülergradformen
| KICHO IL | alte Bezeichnung IL KIBON |
| KICHO I | alte Bezeichnung I KIBON |
| KICHO SAM | alte Bezeichnung SAM KIBON |
| KICHO SA | alte Bezeichnung SA KIBON |
| KICHO O | alte Bezeichnung O KIBON |
| TAEGUK IL CHANG | Symbol für Himmel und Licht |
| TAEGUK I CHANG | Symbol für Frohsinn und Fröhlichkeit |
| TAEGUK SAM CHANG | Symbol für Feuer |
| TAEGUK SA CHANG | Symbol für Donner und Blitz |
| TAEGUK O CHANG | Symbol für Wind |
| TAEGUK YUK CHANG | Symbol für Wasser |
| TAEGUK CHIL CHANG | Symbol für Berg |
| TAEGUK PAL CHANG | Symbol für Erde |
Tae Kwon Do Gruppe zeigt Taeguk Sa Chang
![]() |
| From Drachenboot-Cup |
Meistergradformen
| KORYO | Name einer alten Dynastie |
| KUMGANG | Symbol eines Berges und Diamanten |
| TAEBAEK | Sage über die Gründung Koreas auf dem Berg Taebaek |
| PYONGWON | der weite Lebensraum des menschlichen Seins ist die fruchtbare Ebene |
| SIPJING | das Diagramm gleicht dem chinesischen Zeichen für 10 und symbolisiert Entwicklung und Wachstum |
| JITAE | symbolisiert die Erde vom Beginn und Ende des Lebens |
| HANSU | symbolisiert das Wasser als Ursprung des Lebens |
| ILYO | Zustand der geistigen Bildung, in dem Körper und Geist sich im Einklang befinden |
